¿Cuánto te puede multar SUNAFIL en Lima?
Lima concentra el mayor número de inspecciones laborales del país con diferencia. Y sin embargo, cuando se mira cuánto se paga de verdad, el resultado contradice lo que casi todo el mundo asume.
El promedio no sirve para calibrar tu caso
El promedio de las multas de Lima es de S/ 20.487. La mediana, de S/ 7.222. Entre una cifra y otra hay 2,8 veces, y la culpa la tiene la mayor concentración de grandes empresas del país: unos pocos expedientes millonarios arrastran el promedio a un punto donde casi nadie está.
Ver los datos en tabla
| Percentil | Multa |
|---|---|
| 10% más bajo | S/ 46 |
| 25% más bajo | S/ 2.024 |
| mediana | S/ 7.222 |
| 25% más alto | S/ 23.144 |
| 10% más alto | S/ 41.580 |
| 1% más alto | S/ 195.684 |
Fuente: 30.620 resoluciones sancionadoras de la intendencia de Lima Metropolitana (2014-2026), procesadas por LEGALIAPRO.
Escala logarítmica. De S/ 46 a S/ 195.684 hay un factor de 4254: por eso el promedio no sirve para calibrar un caso concreto.
Aquí está la sorpresa: Lima no es la intendencia más cara del país. Es de las más baratas. Su mediana de S/ 7.222 queda por debajo de la de Áncash, Arequipa, La Libertad, Piura y Amazonas. Concentra el volumen, no el importe.
La explicación está en la composición: Lima sanciona a 14.827 empresas distintas, desde corporaciones hasta bodegas, y el importe de la multa se calcula sobre el número de trabajadores afectados. Muchos expedientes pequeños tiran la mediana hacia abajo, mientras unos pocos gigantes disparan el promedio.
Comparado con las demás regiones
Ver los datos en tabla
| Categoría | S/ | Detalle |
|---|---|---|
| Áncash | S/ 13.475 | 774 expedientes |
| Arequipa | S/ 9.450 | 2.587 expedientes |
| La Libertad | S/ 9.450 | 4.646 expedientes |
| Piura | S/ 9.450 | 663 expedientes |
| Amazonas | S/ 9.337 | 142 expedientes |
| Lima Metropolitana | S/ 7.222 | 30.620 expedientes |
| Cajamarca | S/ 4.048 | 1.055 expedientes |
Fuente: 40.487 resoluciones sancionadoras de primera instancia de SUNAFIL (2014-2026), procesadas por LEGALIAPRO.
Todas las intendencias con al menos 120 resoluciones en el corpus.
Unas pocas multas se llevan casi todo
Ver los datos en tabla
| Categoría | Valor | Detalle |
|---|---|---|
| El 1% más caro | 25,3% | 275 casos · S/ 142.880.628 |
| El 5% más caro | 43,5% | 1.379 casos · S/ 245.632.057 |
| El 10% más caro | 55,5% | 2.758 casos · S/ 313.834.793 |
| El 25% más caro | 76,7% | 6.895 casos · S/ 433.614.941 |
Fuente: 30.620 resoluciones sancionadoras de la intendencia de Lima Metropolitana (2014-2026), procesadas por LEGALIAPRO.
Los 275 expedientes más caros concentran el 25,3% del dinero sancionado. La multa máxima registrada es de S/ 20.737.150.
Qué materia sale más cara
Ver los datos en tabla
| Categoría | S/ | Detalle |
|---|---|---|
| Seguridad social | S/ 14.940 | 26,4% de los expedientes |
| CTS | S/ 14.696 | 25,4% de los expedientes |
| Jornada y horario | S/ 14.028 | 24,5% de los expedientes |
| Vacaciones | S/ 12.721 | 26,1% de los expedientes |
| Remuneraciones | S/ 12.098 | 36,9% de los expedientes |
| Planillas / registro de trabajadores | S/ 10.580 | 27,7% de los expedientes |
| Seguridad y Salud en el Trabajo | S/ 10.368 | 26,3% de los expedientes |
Fuente: 30.620 resoluciones sancionadoras de la intendencia de Lima Metropolitana (2014-2026), procesadas por LEGALIAPRO.
Una misma resolución sanciona varias materias a la vez, así que la mediana corresponde al expediente completo. Sirve para comparar, no para sumar.
Cómo evolucionó
Ver los datos en tabla
| Año | Multa mediana |
|---|---|
| 2014 | S/ 11.628 |
| 2015 | S/ 13.300 |
| 2016 | S/ 11.396 |
| 2017 | S/ 10.780 |
| 2018 | S/ 9.112 |
| 2019 | S/ 9.337 |
| 2020 | S/ 9.450 |
| 2021 | S/ 14.362 |
| 2022 | S/ 7.222 |
| 2023 | S/ 6.776 |
| 2024 | S/ 6.206 |
| 2025 | S/ 3.811 |
| 2026 | S/ 5.632 |
Fuente: 30.620 resoluciones sancionadoras de la intendencia de Lima Metropolitana (2014-2026), procesadas por LEGALIAPRO.
El pico fue 2021 con S/ 14.362; en 2026 la mediana es de S/ 5.632, un 61% menos.
Por sector
Ver los datos en tabla
| Categoría | S/ | Detalle |
|---|---|---|
| Administración pública | S/ 24.277 | 445 expedientes · 55 empresas |
| Minería | S/ 18.480 | 527 expedientes · 197 empresas |
| Agroindustria y pesca | S/ 13.977 | 214 expedientes · 119 empresas |
| Educación | S/ 11.572 | 831 expedientes · 341 empresas |
| Construcción | S/ 11.309 | 1.532 expedientes · 730 empresas |
| Comercio y retail | S/ 11.264 | 258 expedientes · 153 empresas |
| Transporte y logística | S/ 8.610 | 946 expedientes · 529 empresas |
| Salud | S/ 7.084 | 212 expedientes · 104 empresas |
| Restaurantes y hoteles | S/ 6.559 | 294 expedientes · 183 empresas |
| Call center y BPO | S/ 5.984 | 208 expedientes · 35 empresas |
| Seguridad y vigilancia | S/ 5.712 | 730 expedientes · 134 empresas |
| Limpieza y tercerización | S/ 4.356 | 610 expedientes · 261 empresas |
Fuente: 30.620 resoluciones sancionadoras de la intendencia de Lima Metropolitana (2014-2026), procesadas por LEGALIAPRO.
El sector no consta en los datos de SUNAFIL: se deduce de la razón social, así que solo aparecen las empresas cuyo nombre permite identificarlo.
Y si ya te multaron, puede repetirse
De las 14.827 empresas sancionadas en Lima Metropolitana, el 27,5% tiene más de una resolución. Una sola acumula 136, y las diez más sancionadas suman 727 expedientes.
Con 14.827 empresas sancionadas, Lima es también donde más veces se repite el patrón. Y la lectura para un empresario es directa: la primera multa suele ser un síntoma, no el problema.
Qué puedes hacer con esto
Las cifras describen a la región, no a tu empresa. Para situar tu caso:
- Estimar la multa — el rango según la calificación de la infracción y los trabajadores afectados
- Biblioteca de resoluciones — las resoluciones del Tribunal, íntegras y buscables
- Defensa ante SUNAFIL — si ya tienes un acta de infracción encima